產品分類
Product Category技術文章
Related Articles詳細介紹
高精度高低溫一體檢定槽用途及特點
本標準溫控器供測量部門作一、二標準水銀溫度計、貝克曼溫度計、工業(yè)鉑熱電阻、標準銅-康銅熱電偶的試驗用途,也可用于高精度熱、冷源的生產、使用。
控制系統
●自主研發(fā)最新專用軟件控溫技術,采用高標準PT100及全進口電子元器件等元器件。
●軟件系統易于校正顯示溫度與實際溫度的誤差,溫度校正分辨率可達0.001℃,使顯示溫度準確。
●帶超溫保護,超溫報警報警,可設定超溫報警溫度,超溫可自動切斷負載。
●智能軟件溫度穩(wěn)定,PID自動根據不同介質自動設定最佳參數,特殊用戶可手動重新調整參數。
●采用軟件數字鎖控制系統設置,避免無關人員操作,確保實驗過程數據正確。
●精確的溫度控制,使工作槽內溫度快速穩(wěn)定。
●按“電源"鍵關閉儀器的所有功能。
冷卻系統
●高效全封閉壓縮機冷卻,冷卻速度快,帶過流過流保護。
高精度高低溫一體檢定槽(可選配通訊接口)
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度 (℃) | 溫度均勻度 (℃) | 數顯分辨率(℃) | 工作槽容積(L) | 工作槽開口(mm) |
YH-0200A-II | 0.000~200.000 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
YH-0300A-II | 0.000~300.000 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
YH-10200A-II | -10.000~200.000 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
YH-10300A-II | -10.000~300.000 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
YH-20200A-II | -20.000~200.000 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
YH-20300A-II | -20.000~300.000 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
YH-30200A-II | -30.000~200.000 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
YH-30300A-II | -30.000~300.000 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
YH-40200A-II | -40.000~200.000 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
YH-40300A-II | -40.000~300.000 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
具體配置參數請咨詢客服!
產品咨詢
微信公眾號
微信聯系